৪০ দিনের কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগিদের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ- বড়াইল,
উপজেলাঃ- ক্ষেতলাল,জেলাঃ- জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | স্বামীর/পিতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং |
১ | আবু বক্কর সিদ্দিক | আজগর | কুশূম শহর | ০১ |
২ | মিরাজ সরদার | মৃত আছির সরদার | কুশূম শহর | ০১ |
৩ | মাছুদা | ইসমাইল | কুশূম শহর | ০১ |
৪ | রহিমা | খলিল মন্ডল | কুশূম শহর | ০১ |
৫ | সেকেন্দার আলী | একাববর আলী | তেলাল মুরারীপুর | ০১ |
৬ | মুরশিদুল | মৃত মোশারফ হোসেন | কুশূম শহর | ০১ |
৭ | পরিনা বিবি | ছালাম | বেলগাড়ী | ০২ |
৮ | রহিমা | আব্দুল বারিক | শশিগ্রাম | ০২ |
৯ | রাশেদা | তায়েব | শশিগ্রাম | ০২ |
১০ | জাহানারা | আজো মন্ডল | উত্তর বস্তা | ০২ |
১১ | তারা | তোরাপ মন্ডল | উত্তর বস্তা | ০২ |
১২ | রেহেনা | আনার আলী | উত্তর বস্তা | ০২ |
১৩ | আনোয়ারা | মনছের তালুকদার | গোলাহার | ০৩ |
১৪ | মাহফুজা | জাফের তালুকদার | গোলাহার | ০৩ |
১৫ | নাজলী আক্তার | খাজামদ্দীন | গোলাহার | ০৩ |
১৬ | জাহেরা | আবেদালী | দক্ষিন তেলিহার | ০৩ |
১৭ | মেরিনা | নূরুল ইসলাম | দক্ষিন তেলিহার | ০৩ |
১৮ | আরজেনা | রশিদ | দক্ষিন তেলিহার | ০৩ |
১৯ | রাশেদা | মানিক মন্ডল | বাখেড়া কোমলগাড়ী | ০৪ |
২০ | শোভারানী | নিখিল | পশ্চিম হাটশহর | ০৪ |
২১ | ছালাম | আলতাব আলী | কলিংগা | ০৪ |
২২ | সুকিমন | খাকছের আলী | কলিংগা | ০৪ |
২৩ | পূনিমা | মৃত শ্যামল | পশ্চিম হাটশহর | ০৪ |
২৪ | ওবেদা বেগম | আব্দুল বারিক মন্ডল | পশ্চিম হাটশহর | ০৪ |
২৫ | রাশেদা | দুদু মিয়া | দক্ষিন হাটশহর | ০৫ |
২৬ | জফিয়া | মকলেছার | কলিংগা | ০৪ |
২৭ | শেফালী | আসাদ ফকির | কলিংগা | ০৪ |
২৮ | সোবেদা | আবু হোসেন | কলিংগা | ০৪ |
২৯ | নুর জাহান | আবু বক্কর | কলিংগা | ০৪ |
৩০ | খুকি খাতুন | কোরবান আলী | দক্ষিন হাটশহর | ০৪ |
৩১ | ফাতেমা | আবু তালেব | পশ্চিম ইটাইল | ০৫ |
৩২ | জোসনা | বাদেশ | পশ্চিম ইটাইল | ০৫ |
৩৩ | খলিলুর রহমান | জবির মন্ডল | হিন্দা কসবা | ০৫ |
৩৪ | আলেয়া | আব্দুস ছামাদ | পশ্চিম ইটাইল | ০৫ |
৩৫ | বিলকিছ | আবু কালাম | হিন্দা | ০৫ |
৩৬ | শেলী | কাদের মিয়া | হিন্দা পাঁচ খুপি | ০৫ |
৩৭ | নুর জাহার খাতুন | আবুল হোসেন | হিন্দা পুকুরপাড়া | ০৫ |
৩৮ | মোজাহার | আয়ের আলী | হিন্দা কসবা | ০৫ |
৩৯ | মাজেদা | হামিদুল | হিন্দা পাঁচ খুপি | ০৫ |
৪০ | মাসুদা | তফিসউদ্দিন | হিন্দাআবসন | ০৫ |
৪১ | অছির উদ্দীন | মৃত শফির উদ্দীন | বজরবরাহী | ০৬ |
৪২ | জাহেদুল ইসলাম | মৃত আব্দুল কাজী | বজরবরাহী | ০৬ |
৪৩ | ববিতা | জহুরুল | বজরবরাহী | ০৬ |
৪৪ | তহমিনা | আঃ আলিম | রবরাবজহী | ০৬ |
৪৫ | আলতাব | আমিন আলী | গাংগাইর | ০৬ |
৪৬ | ছফুরা বিবি | আঃ আজিজ | বজরবরাহী | ০৬ |
৪৭ | মাজেদ | মকলেছার | বজরবরাহী | ০৬ |
৪৮ | ছালেমা বিবি | নজরুল ইসলাম | বজরবরাহী | ০৬ |
৪৯ | আজিদা বিবি | খোকা ফকির | গাংগাইর | ০৬ |
৫০ | জাহানারা | গোলাম মোস্তফা | বজরবরাহী | ০৬ |
৫১ | জিন্নাতুন | আলম ফকির | বজরবরাহী | ০৬ |
৫২ | বেলাল | মৃত আহাদ আলী | বিনাই | ০৭ |
৫৩ | মাহফিজুল | মৃত হবিবর | বিনাই | ০৭ |
৫৪ | রেবেকা বিবি | আজম | বিনাই | ০৭ |
৫৫ | গিনী বিবি | সোবাহান | বিনাই | ০৭ |
৫৬ | রতন মিয়া | ইলিয়াছ | বিনাই | ০৭ |
৫৭ | লুৎফর সাখিদার | বদের সাখিদার | বিনাই | ০৭ |
৫৮ | আব্দুলহাই(বুলু) | আঃরাজ্জাক | বিনাই | ০৭ |
৫৯ | আজেদা | মোস্তফা | হরিপুর | ০৭ |
৬০ | আফলেদা | কাজল | রাজবিনাই | ০৭ |
৬১ | বেদেনা | আবু তালেব | রাজ বিনাই | ০৭ |
৬২ | রাহেলা | ফরিদ উদ্দীন | রাজ বিনাই | ০৭ |
৬৩ | অলেদা | মোসলিম | রাজ বিনাই | ০৭ |
৬৪ | বেনু আরা | রেজাউল | শাখারীবাক | ০৮ |
৬৫ | মোসলেমা | মুনছুর | শাখারীবাক | ০৮ |
৬৬ | ওহেদা | বাবলু | মাটিহাঁস | ০৮ |
৬৭ | মালেকা | শাখাওয়াত | শাখারীবাক | ০৮ |
৬৮ | মাহফুজা | আঃ রশিদ | শাখারীবাক | ০৮ |
৬৯ | আরাম | খাজামদ্দীন | শাখারীবাক | ০৮ |
৭০ | ছোমেদা | দেলোয়ার | মাটিহাঁস | ০৮ |
৭১ | দেলোয়ারা | ছাদেক | শাখারীবাক | ০৮ |
৭২ | মোনোয়ারা | তোজাম্মেল | বিনাই পাঁচ খুপি | ০৮ |
৭৩ | বিলকিছ | রফিকুল | বিনাই পাঁচখুপি | ০৮ |
৭৪ | শিরিনা | মোসলেম | গোতাহার | ০৯ |
৭৫ | আরজু | হাকিম ফকির | মৈয়ম | ০৯ |
৭৬ | মোকছেদা | মোজাম ফকির | গোতাহার | ০৯ |
৭৭ | বিউটি | আনিছুর | মৈয়ম | ০৯ |
৭৮ | মফেলা | হাবিবুর রহমান | গোতাহার | ০৯ |
৭৯ | তাসলিমা | আব্দুর রহমান | গোতাহার | ০৯ |
৮০ | নাছিমা | দুলাল | গোতাহার | ০৯ |
৮১ | রেখা রানী | মৃত শুকমল দেবনাথ | গোতাহার | ০৯ |
৮২ | রোকেয়া | জব্বার | তেলালমুরারীপুর | ০৯ |
৮৩ | জাহানারা | ফয়েজ উদ্দীন | গোতাহার | ০৯ |
৮৪ | মনোয়ারা | জালাল | বড়াইল | ০৯ |
৮৫ | আছমা | মৃত আজাহার | গোতাহার | ০৯ |
৮৬ | আলেয়া | শামছুল | গোতাহার | ০৯ |
৮৭ | রাজিয়া | ছামসদ্দিন | হরিপুর | ০৭ |
৮৮ | রশিদা | তমিজউদ্দিন | বজরবরহি | ০৬ |
৮৯ | সখেলা | সায়ের | শাখারীবাঁক | ০৮ |
৯০ | জইমদ্দিন | জোবানআলী | শাখারীবাঁক | ০৮ |
৯১ | তানজু | মুনসুর | তেলাল | ০১ |
৯২ | সাহেরা | জাহের | তেলাল | ০১ |
৯৩ | সাহেদাবেগম | আঃছাত্তার | মুইয়ুম | ০৯ |
৯৪ | শ্রীমতিঅলেকারাণী | ভোলাচন্দ্রমালী | গোতাহার | ০৯ |
৯৫ | কহিনুর | আমির | বিনাই | ০৭ |
৯৬ | রেহেনা | আলাউদ্দিন | বেলগাড়ী | ০২ |
৯৭ | মোমেনা | আহাদআলী | শশিগ্রাম | ০২ |
৯৮ | শেফালী | রেজাউলকরিম | বড়াইলশেখপাড়া | ০৯ |
৯৯ | টুনটুনিরাণী | হরিদাস | গোতাহার | ০৯ |
১০০ | রুবিবিবি | চানমিয়া | হিন্দাআবাসন | ০৫ |
১০১ | লিলিবিবি | সায়েজউদ্দিন | হিন্দাপোদ্দাপাড়া | ০৫ |
১০২ | সাহেরা | আব্দুসসাত্তার | বিনাই | ০৭ |
১০৩ | ঝর্নাবিবি | সাইদুলইসলাম | হিন্দাকসবা | ০৫ |
১০৪ | ছাইদুর | আকামদ্দিন | বজরবরাহী | ০৬ |
১০৫ | সহিদুল | আমজাদ | বাখেড়া | ০৪ |
১০৬ | রোকেয়া | রমজান | হিন্দাআবাসন | ০৫ |
১০৭ | রোজিনা | আসাদুল | বজরবড়াহি | ০৬ |
১০৮ | ছালেহা | হামিদউদ্দিন | উত্তরবস্তা | ০২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS