১। তেলালমুরারীপুর | ৩৩০জন |
২। কুশুম শহর | ৭৬৬ জন |
৩। উত্তর বস্তা | ৬৯০জন |
৪৷ গোলাহার | ৯৩৬জন |
৫৷ দঃ তেলিহার | ৫৬২জন |
৬।বেলগাড়ী | ৪০০ জন |
৭। শশিগ্রাম | ৮৪৯ |
৮। হিন্দা কসবা | ১৬০০জন |
৯ গাংগাইর | ৩৭৫ জন |
১০। গ্রামগাড়ী | ১৯০ জন |
১১। হিন্দা বজরবরাহী | ৬৫০ জন |
১২।দেউলিয়া | ৫৫০ জন |
১৩। প্রতাপপাড়া | ৪৪০ জন |
১৪৷ হরিপুর | ২৮০ জন |
১৫৷ পাঁচখুপী | ৪২৫ জন |
১৬। শাখারীবাঁক | ৪৯০ জন |
১৭। মাটিহাঁস | ৫৯৩ জন |
১৮। বিনাই | ৯৩৯ জন |
১৯৷ বড়াইল | ৭৯৩ জন |
২০। হাটশহর | ৮০০জন |
২১। বাখেড়া | ৭৪২ জন |
২২। গোতাহার | ৪২১ জন |
২৩। মৈয়ম শেরকোল | ৬১৬ জন |
২৪। হিন্দা সরদার পাড়া | ৩০১ জন |
২৫। কলিংড়া | ৪৯২ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS