বড়াইল ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যালয়
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।
ভিক্ষুকের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | সাহের | অছির | কুশুমশহর | ০১ |
|
০২ | সিরাজ সোনার | শরাফত সোনার | হিন্দা কসবা | ০৫ |
|
০৩ | আজাহার সোনার | সোমশের সোনার | হিন্দা কসবা | ০৫ |
|
০৪ | নূরী খাতুন | মোজাহার | হিন্দা কসবা | ০৫ |
|
০৫ | মনোয়ারা | করিম মন্ডল | হিন্দা কসবা | ০৫ |
|
০৬ | সেকেন্দার সোনার | জিন্নত সোনর | হিন্দা পাঁচখুপী | ০৫ |
|
০৭ | রেজিয়া বেওয়া | তফিজ শাহ | হিন্দা আবাসন | ০৫ |
|
০৮ | বাদেশ মন্ডল | মিদ্দ মন্ডল | পশ্চিম ইটাইল | ০৫ |
|
০৯ | মিশিরন বেওয়া | জসিম | পশ্চিম ইটাইল | ০৫ |
|
১০ | দেলোয়ারা খাতুন | দারাজ | হিন্দা পাঁচখুপী | ০৫ |
|
১১ | সবিত্রী | ধীরেন চন্দ্র | গ্রামগাড়ী | ০৬ |
|
১২ | বুদি রানী | শরেন মালী | গ্রামগাড়ী | ০৬ |
|
১৩ | জোসনা | মৃত গনেশ | গ্রামগাড়ী | ০৬ |
|
১৪ | লেজাম | লজাবত | গাংাগাইর | ০৬ |
|
১৫ | লুৎফর | আব্দুল কাজী | বজরবরাহী | ০৬ |
|
১৬ | আবু ছাইদ | সাইফুল | বজরবরাহী | ০৬ |
|
১৭ | আলতাফ | মান্নান সাখীদার | দেউলিয়া | ০৬ |
|
১৮ | আবুল | দর্শত | সাখারীবাঁক | ০৮ |
|
১৯ | আজাহার | বজো | সাখারীবাঁক | ০৮ |
|
২০ | মাছুরা | অমু | পাঁচখুপী | ০৮ |
|
২১ | লাল বানু | তাজজান | পাঁচখুপী | ০৮ |
|
২২ | অহির শাহ | জদু শাহ | গোতাহার | ০৯ |
|
২৩ | জরিনা | অবা | গোতাহার | ০৯ |
|
২৪ | আয়লা | লছের আকন্দ | গোতাহার | ০৯ |
|
২৫ | নুরুন | ইনছের ফকির | গোতাহার | ০৯ |
|
২৬ | শাইমুন | গছের | গোতাহর | ০৯ |
|
২৭ | নুরুন নেছা | মোজাম | গোতাহর | ০৯ |
|
২৮ | খাতুন | শুক্টা | গোতাহর | ০৯ |
|
২৯ | প্রভা রানী | ভবেশ | গোতাহর | ০৯ |
|
৩০ | অছিমন | মহের শাহ | গোতাহর | ০৯ |
|
৩১ | রবি বালা | গনেশ | গোতাহর | ০৯ |
|
৩২ | জোবেদা | বকতর | বক্তর | ০৯ |
|
৩৩ | হাজেরা বেওয়া | পোড়া | বড়াইল | ০৯ |
|
৩৪ | জফি | মাহি ফকির | ময়ম শেরকোল | ০৯ |
|
৩৫ | ঈসমাইল | বাদেশ | ময়ম শেরকোল | ০৯ |
|
৩৬ | অফির | মাহির | ময়ম শেরকোল | ০৯ |
|
৩৭ | ওহাব আলী | মৃতঃ সাহেব আলী | দক্ষিণ হাটশহর | ০৪ |
|
৩৮ | হাজেরা | মোজাম্মেল | দক্ষিণ হাটশহর | ০৪ |
|
৩৯ | সলেমান | শফির উদ্দিন | দক্ষিণ হাটশহর | ০৪ |
|
৪০ | কাঞ্চন | গিরিশ চন্দ্র মালী | দক্ষিণ হাটশহর | ০৪ |
|
৪১ | বিধু বালা | নারায়ন | দক্ষিণ হাটশহর | ০৪ |
|
৪২ | সুমী | ভবানী চন্দ্র মালী | দক্ষিণ হাটশহর | ০৪ |
|
৪৩ | হেমন্ত | মানিক রবি দাস | দক্ষিণ হাটশহর | ০৪ |
|
৪৪ | ধলু | আব্দুল মন্ডল | কলিংগা | ০৪ |
|
৪৫ | ঊষা রাণী | রাম চন্দ্র | দক্ষিণ হাটশহর | ০৪ |
|
৪৬ | শুমীতা | ললিন | দক্ষিণ হাটশহর | ০৪ |
|
৪৭ | কফিরন | দিরাজ মন্ডল | বাখেড়া | ০৪ |
|
৪৮ | ময়চা | তছির উদ্দিন | প্রতাবপাড়া | ০৭ |
|
৪৯ | গোফিরন | তসলিম | প্রতাবপাড়া | ০৭ |
|
৫০ | মাবিয়া | আবুল | প্রতাবপাড়া | ০৭ |
|
৫১ | শাজেদা | ছবদের | প্রতাবপাড়া | ০৭ |
|
৫২ | আয়শা | বজ মন্ডল | বিনাই | ০৭ |
|
৫৩ | আমেনা | অছির | হরিপুর | ০৭ |
|
৫৪ | জামিনা | আরিফ মন্ডল | বিনাই | ০৭ |
|
৫৫ | সাহেরা | বাদেশ আলী | শশিগ্রাম | ০২ |
|
৫৬ | আয়েশা | মঈন | শশিগ্রাম | ০২ |
|
৫৭ | রহিমা | বারিক | শশিগ্রাম | ০২ |
|
৫৮ | জহুরা | ইদন | উত্তর বস্তা দক্ষিণ পাড়া | ০২ |
|
৫৯ | লিলি | সোনা | উত্তর বস্তা দক্ষিণ পাড়া | ০২ |
|
৬০ | আছিয়া | সোনা | উত্তর বস্তা দক্ষিণ পাড়া | ০২ |
|
৬১ | আজির | আলেক | উত্তর বস্তা দক্ষিণ পাড়া | ০২ |
|
৬২ | বাবলু | কাসেম | উত্তর বস্তা উত্তর পাড়া | ০২ |
|
৬৩ | জিরা | সোমসের | উত্তর বস্তা উত্তর পাড়া | ০২ |
|
৬৪ | হালিমা | হারানু | উত্তর বস্তা উত্তর পাড়া | ০২ |
|
৬৫ | সহিদা | গবরা | উত্তর বস্তা উত্তর পাড়া | ০২ |
|
৬৬ | জয়নাল |
| দক্ষিন তেলিহার | ০৩ |
|
৬৭ | ফেরেজা | আজির | উত্তর বস্তা দক্ষিণ পাড়া | ০২ |
|
৬৮ | অমেদা | মজ্জিম | দক্ষিন তেলিহার | ০৩ |
|
৬৯ | ছাবেতন | শফির | দক্ষিন তেলিহার | ০৩ |
|
৭০ | ছাইতন | আফাজাুল্লাহ | গোলাহার | ০৩ |
|
৭১ | আইমা | বাদেশ | গোলাহার | ০৩ |
|
৭২ | আকি | মজির | গোলাহার | ০৩ |
|
৭৩ | মিনতি রাণী | ভবানি মালি | হাটশহর | ০৪ |
|
৭৪ | বগা | শুকু মন্ডল | হাটশহর | ০৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS